| 実施日 | 大会名 | 競技場 | |
| 4月 | 1日(日) | 平成24年度 山口中・長距離記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 8日(日) | 第31回 山口県陸上競技記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 5月 | 3日(木)〜4日(金) | 第39回 山口県選手権兼中国5県選手権予選会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 13日(日) | 第18回 山口県小学生春季陸上大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 20日(日) | 平成24年度 防府 中・長距離記録会 ( I ) | 防府市陸上競技場 | |
| 26日(土)〜28日(月) | 第63回 山口県高等学校総合体育大会 陸上競技の部 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 6月 | 2日(土) | 平成24年度 防府 中・長距離記録会 ( 2 ) | 防府市陸上競技場 |
| 30日(土) | 第21回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 30日(土) | 山口ナイター陸上(1) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 7月 | 1日(日) | 第28回 全国小学生陸上競技交流大会山口県代表選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 6日(金)・7日(土) | 第48回 中国地区高等専門学校 体育大会 陸上競技の部 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 14日 | 国体中・長距離種目山口県代表選手最終選考会 | 維新百年記念公園競技場 | |
| 8月 | 11日(土) | 第67回 国体陸上競技山口県代表選手最終選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 9月 | 1日(土) | 九州一周駅伝山口県代表選考会 | 山口県セミナーパーク クロスカントリーコース(15km) |
| 8日(土) | 下関ナイター陸上(2) | 下関市営下関陸上競技場 | |
| 8日(土) | 山口ナイター陸上(2) | 維新百年記念公園競技場 | |
| 14日(金)〜16日(日) | 第57回 山口県高等学校新人陸上競技大会 兼 第21回 中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会予選会 |
下関市営下関陸上競技場 | |
| 10月 | 5日(金)〜9日(火) | 第67回国民体育大会(ぎふ清流国体) 陸上競技会 山口県選手成績一覧表 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
| 8日(月・祝) | 山口県体育大会 (一般の部、スポ少の部) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 13日(土)・14日(日) | 中国高校新人陸上競技大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 21日(日) | 第9回 田島直人記念陸上競技大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 28日(日) | 平成24年度 山口県体育大会 陸上競技 (高等学校の部) | 維新百年記念公園補助競技場 | |
| 11月 | 4日(日) | 男子第64回山口県高等学校駅伝競走大会、 女子第27回山口県高等学校駅伝競走大会 | きらら浜特設フルマラソンコース |
| 18日(日) | 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 24日(土) | 第13回 バリアント・ゲームズ in 山口 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 2013年 | |||
| 1月 | 27日(日) | 第76回 中国山口駅伝競走大会 | 宇部市〜周南市 |
| 2月 | 17日(日) | 山口読売駅伝 | 萩市〜山口市 |
| 3月 | 2日(土) | 第23回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園競技場 |
| 17日(日) | 第41回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | 山口循環ハーフマラソンコース | |
| 20日(水) | 第24回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園補助陸上競技場 | |