実施日 | 大会名 | 競技場 | |
4月 | 2日(土) | 山口県陸上競技春季記録会 男子、女子 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
3日(日) | 平成23年度 山口 中・長距離記録会 (国体2次予選) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
10日(日) | 第30回 山口県陸上競技記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
17日(日) | 第38回実業団対抗陸上競技大会(国体第5次予選) | 防府市陸上競技場 | |
5月 | 3日(火・祝)・4日(水・祝) | 第38回山口県選手権兼中国5県選手権予選会(国体6次予選) | 維新百年記念公園陸上競技場 |
15日(日) | 防府 中・長距離記録会(1)(国体8次予選) | 防府市陸上競技場 | |
28日(土)〜30日(月) | 第62回 山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
6月 | 4日(土) | 平成23年度 防府中・長距離記録会(2)(国体10次予選会) | 防府市陸上競技場 |
17日(金)〜19日(日) | 第64回中国高等学校対校選手権大会 兼 全国大会中国地区予選会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
7月 | 2日(土) | 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
2日(土) | 山口ナイター陸上(1) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
9日(土) | ナイター陸上下関(1) | 下関市営陸上競技場 | |
16日(土) | 平成23年度 国体中長距離種目最終選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
8月 | 13日(土) | 第66回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
27日(土) | 九州一周駅伝山口県代表選手選考会 第1次選考会 | 山口県セミナーパーク クロスカントリーコース |
|
9月 | 3日(土) | 山口ナイター陸上(2) | 維新百年記念公園競技場 |
3日(土) | ナイター陸上下関(2) | 下関市営陸上競技場 | |
4日(日) | 平成23年度山口県体育大会陸上競技 山口県中学校陸上競技(投擲)強化記録会 | 防府市陸上競技場 | |
16日(金)〜18日(日) | 第56回 山口県高等学校新人陸上競技大会 兼 第20回中国高等学校新人陸対校選手権大会予選会 |
下関市営陸上競技場 | |
24日(土) | 九州一周駅伝山口県代表選手選考会 第2次選考会 | 山口県セミナーパーク クロスカントリーコース |
|
10月 | 7日(金)〜11日(火) | 第66回国民体育大会 陸上競技会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
22日(土)〜24日(月) | 第11回 全国障害者スポーツ大会 おいでませ!山口大会 陸上競技会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
29日(土) | 平成23年度 山口県体育大会 陸上競技 高等学校の部 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
11月 | 5日(土) | 第17回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園補助陸上競技場 |
6日(日) | 男子 第63回山口県高等学校駅伝競走大会、女子 第26回山口県高等学校駅伝競走大会 | きらら浜 特設フルマラソンコース |
|
12日(土) | 第12回バリアント・ゲームズin山口 兼 都道府県対抗男・女駅伝競走大会山口県代表選手選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
13日(日) | 第8回田島直人記念陸上競技大会 兼 小学生中学生高校生育成強化陸上競技会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
20日(日) | 第18回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園補助陸上競技場 | |
27日(日) | 男子 第53回中国高等学校駅伝競走大会、女子 第25回中国高等学校駅伝競走大会 | きらら浜 特設フルマラソンコース |
|
12月 | 18日(日) | 第42回 防府読売マラソン大会 | 公認防府読売マラソンコース |
== 2012年 == |
|||
1月 | 29日(日) | 第17回 中国山口駅伝競走大会 | 宇部市〜周南市 |
2月 | 12日(日) | 第18回 山口県クロスカントリー大会 | 山口県セミナーパーク クロスカントリーコース |
3月 | 3日(土) | 第19回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園補助競技場 |
18日(日) | 第40回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | 山口循環ハーフマラソンコース | |
20日(火・祝) | 第20回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園補助競技場 |