平成26年度競技記録集
| 実施日 | 大会名 | 競技場 | |
| 4月 | 6日(日) | 山口中長距離記録会(国体第1次予選) | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 13日(日) | 山口県記録会 | ||
| 27日(日) | 第41回 実業団対抗陸上競技大会 | 防府市陸上競技場 | |
| 5月 | 3日(土祝)、4日(日祝) | 第41回 山口県陸上競技選手権大会 兼 第68回 中国五県陸上競技対抗選手権大会予選会 |
維新百年記念公園陸上競技場 |
| 11日(日) | 第20回 山口県小学生春季陸上競技大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 18日(日) | 防府中長距離記録会(1) | ||
| 18日(日) | 第14回 キラリンピック | ||
| 31日(土)〜2日(月) | 第65回 山口県高等学校総合体育大会 陸上競技 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 31日(土) | 防府中長距離記録会(2) | ||
| 6月 | 8日(日) | 第36回 山口市陸上競技選手権大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 28日(土) | 山口県強化記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 28日(土) | 山口ナイター陸上(1) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 7月 | 5日(土) | ナイター陸上下関大会 | 下関市営陸上競技場 |
| 6日(日) | 第30回 全国小学生陸上競技交流大会山口県代表選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 12日(土) | 国体中長距離種目最終選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 19日(土) | 第5回 チャレンジ長距離記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 8月 | 12日(火) | 第69回 国体最終選考会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 23日(土) | 第68回 中国五県陸上競技対抗選手権大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 30日(土) | 山口ナイター陸上(2) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 9月 | 20(土)〜22(月) | 第59回 山口県高等学校新人陸上競技大会 兼 第23回 中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会予選会 |
下関市営陸上競技場 |
| 10月 | 4日(土) | 第6回 チャレンジ長距離強化記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 10日(金)〜12日(日) | 第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 19日(日) | 山口県体育大会(一般の部、スポ少の部) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 26日(日) | 山口県体育大会(高等学校の部) | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 11月 | 2日(日) | 男子第66回山口県高等学校駅伝競走大会 女子第29回山口県高等学校駅伝競走大会 |
きらら浜特設コース |
| 16日(日) | 男子第56回中国高等学校駅伝競走大会 女子第28回中国高等学校駅伝競走大会 |
きらら浜駅伝コース | |
| 16日(日) | 第31回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新百年記念公園補助競技場 | |
| 22日(土) | 第15回 バリアント・ゲームズ in 山口 | 維新百年記念公園陸上競技場 | |
| 12月 | 21日(日) | 第45回 防府読売マラソン大会 男子・女子 | 防府市陸上競技場〜 大字田島北側折返し |
| 2015年 | |||
| 1月 | 25日(日) | 中国山口駅伝 | 宇部〜周南 |
| 2月 | 7日(土) | 第21回 山口クロスカントリー大会 | 山口セミナーパーク |
| 8日(日) | 2015読売駅伝大会 | 萩〜山口 | |
| 15日(日) | 第43回 全日本実業団ハーフマラソン大会 | 山口循環ハーフマラソンコース | |
| 28日(日) | 第32回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新公園補助陸上競技場 | |
| 3月 | 14日(土) | 第15回 山口県中学校陸上競技記録会 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 21日(土) | 第33回 山口県陸上競技強化記録会 | 維新公園補助陸上競技場 | |