月 | 日 | 競技会・行事 | 競技会 コード |
会場 | 競技場 コード |
要項 | 申込 用紙 |
日程 | 注意 事項 |
体調 チェック シート等 |
結果 |
4 | 4 | 20350301 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
4 | 20351714 | 防府市陸上競技場 | 352030 | ||||||||
5 | 20350704 | 下関市営下関陸上競技場 | 352010 | ||||||||
11 | 20353006 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
12 | 20350302 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
19 | 20350001 | 防府市陸上競技場 | 352030 | ||||||||
25〜26 | 20351702 | 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド | 354090 | ||||||||
25〜26 | 20351703 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ||||||||
25〜26 | 20351704 | 宇部市恩田運動公園陸上競技場 | 354080 | ||||||||
25〜26 | 20351706 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ||||||||
25〜26 | 20351701 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | ||||||||
29 | 20350724 | 下関市営下関陸上競技場 | 352010 | ||||||||
29 | 20350307 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ||||||||
5 | 5 | 光市春季投てき記録会 延期→7月4日(土) | 20350721 | 光高等学校陸上競技場 | 354070 | ||||||
10 | 20350724 | 下関市営下関陸上競技場 | 352010 | ||||||||
10 | 20350720 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | ||||||||
16 | 20353001 | 防府市陸上競技場 | 352030 | ||||||||
16 | 20353001 | 下関市営下関陸上競技場 | 352010 | ||||||||
17 | 20350021 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
23 | 20350303 | 防府市陸上競技場 | 352030 | ||||||||
29〜1 | 20351001 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
6 | 上旬 | 20350703 | 宇部市恩田運動公園陸上競技場 | 354080 | |||||||
6 | 20350006 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ||||||||
6 | 20350008 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ||||||||
7 | 20350701 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
7 | 第15回 岩国・柳井・熊毛陸上競技大会 延期→10月17日岩国市記録会 | 20350707 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | |||||||
13〜14 | 第34回 山口県中学陸上選手権 延期 | 20353002 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
27 | 第27回 山口県中学陸上混成競技大会兼中学強化記録会 延期 | 20353003 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
28 | 20350003 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
7 | 3〜4 | 20501816 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
4 | 周南地区投てき記録会 | 光高等学校陸上競技場 | 354070 | ![]() |
![]() |
||||||
4 | 20350004 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
4 | 20350710 | 下関市営下関陸上競技場 | 352010 | ||||||||
4 | 20350711 | 光高等学校陸上競技場 | 354070 | ||||||||
5 | 20350704 | 周防大島町陸上競技場 | 354060 | ||||||||
11 | 20350010 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
12 | 山口県陸上競技強化記録会 | 20353003 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
|||||
19 | 第36回 全国小学生陸上交流大会山口県予選会 延期⇒9/20 日清食品カップ | 20350005 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
23〜24 | 20351713 | 防府市陸上競技場 | 352030 | ||||||||
25 | 第17回 チャレンジ長距離強化記録会 | 維新みらいふスタジアム | ![]() |
![]() |
|||||||
25〜26 | 第66回 全日本中学通信陸上山口大会 | 20500185 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
25 | 20350722 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | ||||||||
26 | 宇部市陸上競技選手権大会 延期 | 20350717 | 宇部市恩田運動公園陸上競技場 | 354080 | |||||||
8 | 9〜10 | 第47回 山口県選手権 兼 全国高等学校リモート陸上競技選手権大会(山口県指定大会) |
20350002 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
||||
19 | 高体連岩柳地区秋季陸上競技大会 | 20351707 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | |||||||
19 | 高体連徳山地区秋季陸上競技大会 | 20351708 | |||||||||
19 | 高体連下関地区秋季陸上競技大会 | 20351710 | 下関市営下関陸上競技場 | 352010 | ![]() |
||||||
19 | 高体連山防地区秋季陸上競技大会 | 20351709 | 防府市陸上競技場 | ![]() |
|||||||
19 | 高体連長北地区秋季陸上競技大会 | 20351711 | 防府市陸上競技場 | ![]() |
|||||||
19 | 高体連宇部地区夏季陸上競技大会 | 20351712 | 宇部市恩田運動公園陸上競技場 | 354080 | ![]() |
||||||
23 | 第32回 山口県小学生陸上競技選手権大会 | 20350013 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
|||||
29 | 岩国ナイター | 20350722 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | |||||||
29 | 20353303 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ||||||||
9 | 5 | 山口陸協ナイター記録会 | 20350014 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
||||
6 | 20501801 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
18〜20 | 第65回 高校新人陸上競技大会 | 20351004 | セービング陸上競技場 | ![]() |
![]() |
||||||
20 | “日清食品カップ"山口県小学生陸上競技交流大会 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
||||||
22 | 障害者陸上大会2020兼強化記録会 | 20350311 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ![]() |
![]() |
|||||
22 | チャレンジスプリント強化記録会 | 20350324 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
|||||
26 | 20350720 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | ||||||||
27 | 第76回 防府市民陸上競技選手権大会 | 20350718 | 防府市陸上競技場 | 352030 | |||||||
27 | 光市秋季投てき記録会 | 20350721 | 光高等学校陸上競技場 | 354070 | ![]() |
![]() |
|||||
10 | 3 | チャレンジ長距離記録会 | 20350321 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
||||
3〜4 | 第71回 山口県中学体育大会 | 20353004 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
10 | 第28回 山口県中学選抜新人陸上大会 | 20353005 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
11 | 山口県体育大会(一般の部) | 20350016 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
|||||
11 | 山口県体育大会(スポ少の部) | 20350017 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
||||||
17 | 岩国市記録会 | 20350720 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | |||||||
18 | 第17回 田島直人記念陸上競技大会 | 20350015 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
|||||
23〜24 | 山口県体育大会(高校の部) | 20351002 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
||||||
11 | 1 | 第72回 高校男子駅伝・第35回 高校女子駅伝 | 20351005 | きらら博記念公園 | ![]() |
||||||
1 | 第13回 下関海響マラソン大会(フル) | 20350702 | 下関海響マラソンフルマラソンコース | 357060 | |||||||
7 | 山口県中学校秋季陸上競技記録会 | 20350322 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
8 | 第5回 投てきカーニバル | 20350325 | 光高等学校陸上競技場 | 354070 | ![]() |
![]() |
|||||
15 | 山口県陸上競技強化記録会 | 20350313 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ![]() |
![]() |
|||||
21 | 岩国市記録会 | 20350720 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | |||||||
22 | 第71回山口県中学校駅伝大会・第21回山口県中学校女子駅伝大会 | 20353007 | セミナーパーク | ||||||||
22 | 中国高校駅伝 | 20501803 | きらら博記念公園 | ![]() |
|||||||
28 | 20350018 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||||
28 | 山口陸協 中・長距離 記録会 | 維新みらいふスタジアム | ![]() |
![]() |
|||||||
29 | 20350020 | セミナーパーク | 352030 | ||||||||
12 | 5 | 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 | 20504502 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ![]() |
![]() |
||||
6 | 第63回 中国・四国学生駅伝競走大会 | 20670301 | 山口市 | ||||||||
19 | 山口県小学生クロスカントリー大会 | 20350026 | セミナーパーク | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() 競技後体調管理シート |
![]() |
|||
20 | 第51回 防府読売マラソン大会 | 20501803 | 防府読売マラソンコース | 357040 | |||||||
20 | 20350503 | 周防大島 | |||||||||
26 | 第24回 西日本地区高専駅伝競走大会 | きらら博記念公園 | |||||||||
2021年 | |||||||||||
2 | 6 | 21350022 | セミナーパーク | ||||||||
7 | 21350025 | 周防大島 | 357050 | ||||||||
14 | 第49回 全日本実業団ハーフマラソン(ハーフ) | 21504007 | 山口循環ハーフマラソンコース | 357020 | ![]() |
||||||
27 | 山口県陸上競技強化記録会 | 21350314 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() 競技前体調管理シート ![]() 競技後体調管理シート |
|||
3 | 13 | 第21回 中学陸上競技記録会 | 21353304 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | ||||||
14 | 山口県読売駅伝2021 | 21350023 | 萩〜山口 | ![]() |
![]() |
![]() 競技前体調管理シート ![]() 帰省選手用競技前体調管理シート ![]() 競技後体調管理シート |
|||||
20 | 山口県陸上競技強化記録会 | 21350315 | 維新みらいふスタジアム補助競技場 | 353070 | ![]() |
![]() |
![]() 競技前体調管理シート ![]() 競技後体調管理シート ![]() 維新公園用のチェックシート |
||||
20 | 宇部市・山陽小野田市選手権大会 | 21350708 | 宇部市恩田運動公園陸上競技場 | 354080 | |||||||
21 | 山口県中学春季陸上競技記録会 | 21353306 | 維新みらいふスタジアム | 351020 | |||||||
21 | 岩国市記録会 | 21350720 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | 354100 | |||||||
中旬 | 山陽小野田市陸上選手権大会 | 21350725 | 防府市陸上競技場 | 352030 |
※ | 要項〜結果欄のアイコンは、それぞれ提供されるファイル形式を示しています。 アイコンをクリックしてファイルをダウンロードして下さい。 凡例 ⇒ ![]() ![]() ![]() ![]() 一太郎ビューアはこちらからダウンロードしてください。 |