平成30年度競技会開催日程

競技会・行事 競技会
コード
会場 競技場
コード
要項 結果
 4  1 第34回 山口中・長距離記録会(国体1次予選) 18350301 維新みらいふスタジアム 351020 第34回 山口中・長距離記録会 第34回 山口中・長距離記録会
 1 下関市陸上競技選手権大会 18350704 下関市営下関陸上競技場 352010   下関市陸上競技選手権大会
 7 山口県中学校春季陸上競技会(国体2次予選) 18353006 維新みらいふスタジアム 351020 山口県中学校春季陸上競技会  
 8 第37回 山口県記録会(国体3次予選) 18350302 維新みらいふスタジアム 351020 第37回 山口県記録会 第37回 山口県記録会(国体3次予選)
21〜22 高体連徳山地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 18351702 徳山大学・徳山女子短期大学総合 グラウンド 354090    
21〜22 高体連山防地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 18351703 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070    
21〜22 高体連宇部地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 18351704 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
21〜22 高体連下関地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 18351705 下関市営下関陸上競技場 352010    
21〜22 高体連長北地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 18351706 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070    
21〜22 高体連岩柳地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 18351701 周防大島町陸上競技場 354060    
22 第45回 山口県実業団選手権(国体4次予選) 18350001 防府市陸上競技場 352030 第45回 山口県実業団選手権 第45回 山口県実業団選手権
29 第10回 山口県障害者チャレンジ記録会 18350307 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 第10回 山口県障害者チャレンジ記録会 第10回 山口県障害者チャレンジ記録会
 5  3〜4 第45回 山口県選手権兼中国5県選手権予選会(国体5次予選) 18350002 維新みらいふスタジアム 351020 第45回 山口県選手権兼中国5県選手権予選会 第45回 山口県選手権兼中国5県選手権予選会
 6 防府中・長距離記録会(1)(国体6次予選) 18350303 防府市陸上競技場 352030 防府中・長距離記録会(1) 防府中・長距離記録会(1)
13 第18回 山口県障害者スポーツ大会(キラリンピック) 18350021 維新みらいふスタジアム 351020 第18回 山口県障害者スポーツ大会 第18回 山口県障害者スポーツ大会
19 第65回 山口県中学校春季体育大会(国体第7次予選) 18353001 防府市陸上競技場 352030 第65回 山口県中学校春季体育大会  
19 第65回 山口県中学校春季体育大会(国体第7次予選) 18353001 下関市営下関陸上競技場 352010  
20 第24回 山口県小学生春季陸上競技大会   維新みらいふスタジアム 351020 第24回 山口県小学生春季陸上競技大会 第24回 山口県小学生春季陸上競技大会
26 防府中・長距離記録会(2)(国体9次予選) 18350304 防府市陸上競技場 352030 防府中・長距離記録会(2)
26〜28 第69回 山口県高校総体(国体8次予選) 18351001 維新みらいふスタジアム 351020 第69回 山口県高校総体 第69回 山口県高校総体
 6  2 第13回 周南地区陸上競技選手権大会 18350706 徳山大学・徳山女子短期大学総合 グラウンド 354090    
 3 第15回 田島直人記念陸上競技大会(国体10次予選) 18350015 維新みらいふスタジアム 351020 第15回 田島直人記念陸上競技大会 第15回 田島直人記念陸上競技大会
 9 定時制・通信制陸上競技大会 18350006 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 定時制・通信制陸上競技大会  
 9 第35回 山口マスターズ陸上競技選手権大会
(兼) ねんりんピック山口2018(県健康福祉祭)マラソン競技の部
      第35回 山口マスターズ陸上競技選手権大会  
14〜17 第71回 中国高校陸上競技選手権大会 18501807 維新みらいふスタジアム 351020 第71回 中国高校陸上競技選手権大会 第71回 中国高校陸上競技選手権大会
16〜17 第33回 山口県中学校陸上競技選手権大会   下関市営下関陸上競技場   第33回 山口県中学校陸上競技選手権大会  
22〜24 第102回 日本陸上競技選手権大会 18500100 維新みらいふスタジアム 351020   第71回 中国高校陸上競技選手権大会オフィシャル
第71回 中国高校陸上競技選手権大会全競技
30 山口ナイター陸上(1)(国体第13次予選) 18350004 維新みらいふスタジアム 351020 山口ナイター陸上(1) 山口ナイター陸上(1)
30 "日清カップ"第34回全国小学生陸上競技交流大会山口県予選会   維新みらいふスタジアム 351020 第34回全国小学生陸上競技交流大会 第34回全国小学生陸上競技交流大会山口県予選会
  第13回 岩国・柳井・熊毛陸上競技大会 18350707 周防大島町陸上競技場 354060    
  第34回 宇部市リレーカーニバル 18350703 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
 7  1 大島郡陸上競技大会 18350501 周防大島町陸上競技場 354060    
 6〜7 第54回 中国地区高等専門学校陸上競技大会 18501816 維新みらいふスタジアム 351020   第54回 中国地区高等専門学校陸上競技大会
 7 光市陸上競技選手権大会 18350318 光高等学校陸上競技場 354070    
 8 国体中長距離種目最終選考会 18350306 維新みらいふスタジアム 351020 国体中長距離種目最終選考会 国体中長距離種目最終選考会
14〜15 中国マスターズ陸上選手権 18350006 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070    
15 第2回 徳山大学フィールド記録会 18350327 徳山大学・徳山女子短期大学総合 グラウンド 354090 第2回 徳山大学フィールド記録会  
15〜16 山口県高体連強化記録会(国体第15次予選) 18351713 防府市陸上競技場 352030 山口県高体連強化記録会 山口県高体連強化記録会
16 第46回 山口県陸上競技強化記録会
兼 第26回 山口県中学混成競技大会
  維新みらいふスタジアム   第46回山口県陸上競技強化記録会 第46回 山口県陸上競技強化記録会
兼 第26回 山口県中学混成競技大会
22 第13回 チャレンジ長距離記録会
18350320 維新みらいふスタジアム 351020 第13回 チャレンジ長距離記録会 第13回 チャレンジ長距離記録会
22〜23 第64回 全日本中学通信陸上山口大会(国体16次予選) 18500185 維新みらいふスタジアム 351020 第64回 全日本中学通信陸上山口大会  
  宇部市陸上競技選手権大会 18350717 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
 8  4 第3回 山口県長距離強化記録会(ナイター) 18350328 維新みらいふスタジアム 351020 第3回 山口県長距離強化記録会 第3回 山口県長距離強化記録会
 5 第5回 チャレンジスプリント強化記録会(国体第17次予選) 18350323 維新みらいふスタジアム 351020 第5回 チャレンジスプリント強化記録会  
11 第73回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会   維新みらいふスタジアム 351020 第73回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会 第73回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会
11 山陽小野田市陸上競技選手権大会 18350719 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
19 第40回 山口市陸上競技選手権大会 18350705 維新みらいふスタジアム 351020    
22 高体連岩柳地区秋季陸上競技大会 18351707 周防大島町陸上競技場 354060    
22 高体連徳山地区秋季陸上競技大会 18351708 徳山大学・徳山女子短期大学総合 グラウンド 354090    
22 高体連下関地区秋季陸上競技大会 18351710 下関市営下関陸上競技場 352010    
22 高体連山防地区秋季陸上競技大会 18351709 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070    
22 高体連長北地区秋季陸上競技大会 18351711 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070    
22 高体連宇部地区夏季陸上競技大会 18351712 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
25 山口県中学校夏季陸上競技記録会 18353303 維新みらいふスタジアム 353070    
25 第74回 防府市民陸上競技選手権大会 18350718 防府市陸上競技場 352030    
26 第30回 山口県小学生陸上競技選手権大会 18350013 維新みらいふスタジアム 351020 第30回 山口県小学生陸上競技選手権大会 第30回 山口県小学生陸上競技選手権大会
26 下関市・北九州市・福岡市対抗中学生陸上競技大会 18350319 福岡 352010    
 9  8 山口ナイター陸上(2) 18350014 維新みらいふスタジアム 351020 山口ナイター陸上(2) 山口ナイター陸上(2)
14〜16 第63回 高校新人陸上競技大会 18351004 維新みらいふスタジアム 351020   第63回 高校新人陸上競技大会
23 障害者陸上大会2018 兼 強化記録会 18350311 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 障害者陸上大会2018兼強化記録会  
23 高体連宇部支部新人陸上競技大会 18351713 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
23 第6回 チャレンジスプリント強化記録会 18350324 維新みらいふスタジアム 351020 第6回 チャレンジスプリント強化記録会 第6回 チャレンジスプリント強化記録会
29 第14回 チャレンジ長距離記録会 18350321 維新みらいふスタジアム 351020 第14回 チャレンジ長距離記録会 第14回 チャレンジ長距離記録会
29〜30 第70回 山口県中学体育大会 18353004 維新みらいふスタジアム 351020    
10  6 第26回 山口県中学選抜新人陸上大会 18353005 維新みらいふスタジアム 351020    
13 第3回 徳山大学長距離記録会 18350329 徳山大学・徳山女子短期大学総合 グラウンド 354090    
14 山口県体育大会(一般の部) 18350016 維新みらいふスタジアム 351020 山口県体育大会(一般の部) 山口県体育大会
14 山口県体育大会(スポ少の部) 18350017 維新みらいふスタジアム 351020 山口県体育大会(スポ少の部)
28 第70回第33回 高校男子・女子駅伝 18351005 きらら博記念公園     第70回第33回 高校男子・女子駅伝
11  3 山口県中学校秋季陸上競技記録会 18350322 下関市営下関陸上競技場 352010    
 4 第11回 下関海響マラソン大会(フル) 18350702 下関海響マラソンフルマラソンコース 357060    
 4〜5 山口県体育大会(高校の部) 18351002 維新みらいふスタジアム 351020   山口県体育大会(高校の部)
11 第3回 投てきカーニバル 18350325 光高等学校陸上競技場 354070    
17 第69回第19回 山口中学駅伝兼全国中学駅伝予選 18353007 セミナーパーク      
18 第47回 山口県陸上競技強化記録会 18350313 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 第47回 山口県陸上競技強化記録会 第47回 山口県陸上競技強化記録会
24 第19回 バリアント・ゲームズ・in山口 18350018 維新みらいふスタジアム 351020 第19回 バリアント・ゲームズ・in山口 第19回 バリアント・ゲームズ・in山口
25 第45回 山口県実業団対抗駅伝競走大会 18350020 防府市右田福祉センター   第45回 山口県実業団対抗駅伝競走大会
第45回 山口県実業団対抗駅伝競走大会
第45回 山口県実業団対抗駅伝競走大会
12  2 第62回 中国・四国学生駅伝競走大会 18670301 山口市      
 8 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 18504502 維新みらいふスタジアム 351020 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会
16 第49回 防府読売マラソン大会(フル,10km) 18501803 防府読売マラソンコース 357040    
16 第72回 大島一周駅伝 18350503 周防大島      
2019年
 1 27 第82回 中国山口駅伝 19350024 宇部〜周南   第82回 中国山口駅伝  
 2  2 第25回 山口クロスカントリー大会 19350022 セミナーパーク   第25回 山口クロスカントリー大会 第25回 山口クロスカントリー大会
 3 サザン・セト大島ロードレース大会(ハーフ,10km) 19350025 周防大島 357050    
10 第47回 全日本実業団ハーフマラソン(ハーフ) 19504007 山口循環ハーフマラソンコース 357020   第47回 全日本実業団ハーフマラソン
 3  2 第48回 山口県陸上競技強化記録会 19350314 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 第48回 山口県陸上競技強化記録会 第48回 山口県陸上競技強化記録会
10 第19回 中学陸上競技記録会 19353304 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 第19回 中学陸上競技記録会  
10 山口県読売駅伝2019 19350023 萩〜山口   山口県読売駅伝2019 山口県読売駅伝2019
16 第49回 山口県陸上競技強化記録会 19350315 維新みらいふスタジアム補助競技場 353070 第49回 山口県陸上競技強化記録会 第49回 山口県陸上競技強化記録会
23 山口県中学春季陸上競技記録会 19353306 維新みらいふスタジアム 351020    
31 山口中長距離記録会   維新みらいふスタジアム   山口中長距離記録会 山口中長距離記録会
  宇部市陸上競技記録会 19350708 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
要項〜結果欄のアイコンは、それぞれ提供されるファイル形式を示しています。
アイコンをクリックしてファイルをダウンロードして下さい。
凡例 ⇒ pdfアイコン/PDF  エクセルアイコン/エクセル  ワードアイコン
/ワード  ワードアイコン
/一太郎
一太郎ビューアはこちらからダウンロードしてください。