平成29年度競技会

競技会・行事 競技会
コード
会場 競技場
コード
要項 結果
 4  1 山口県中学校春季陸上競技会(国体1次予選) 17353006 維新百年記念公園競技場 351020
 2 第33回 山口中・長距離記録会(国体2次予選) 17350301 維新百年記念公園競技場 351020
 2 下関市陸上競技選手権大会 17350704 下関市営下関陸上競技場 352010    
 9 第36回 山口県記録会(国体3次予選) 17350302 維新百年記念公園競技場 351020
22〜23 高体連徳山地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 17351702 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド 354090    
22〜23 高体連山防地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 17351703 維新百年記念公園補助競技場 353070    
22〜23 高体連宇部地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 17351704 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
22〜23 高体連下関地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 17351705 下関市営下関陸上競技場 352010    
22〜23 高体連長北地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 17351706 維新百年記念公園補助競技場 353070    
22〜23 高体連岩柳地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 17351701 周防大島町陸上競技場 354060    
23 第44回 山口県実業団選手権(国体4次予選) 17350001 防府市陸上競技場 352030
29 第9回 山口県障害者チャレンジ記録会 17350307 維新百年記念公園補助競技場 353070    
 5  3〜4 第44回 山口県選手権兼中国5県選手権予選会(国体5次予選) 17350002 維新百年記念公園競技場 351020
 7 防府中・長距離記録会(1)(国体6次予選) 17350303 防府市陸上競技場 352030  
14 第17回 山口県障害者スポーツ大会(キラリンピック) 17350021 維新百年記念公園競技場 351020    
20 第64回 山口県中学校春季体育大会(国体第7次予選) 17353001 防府市陸上競技場 352030    
20 第64回 山口県中学校春季体育大会(国体第7次予選) 17353001 下関市営下関陸上競技場 352010    
21 第23回 山口県小学生春季陸上大会 17350003 維新百年記念公園競技場 351020
27 防府中・長距離記録会(2)(国体9次予選) 17350304 防府市陸上競技場 352030 記録
27〜29 第68回 山口県高校総体(国体8次予選) 17351001 維新百年記念公園競技場 351020  
 6  4 第14回 田島直人記念陸上競技大会(国体10次予選) 17350015 維新百年記念公園競技場 351020 要項
やり一覧
10 山口県マスターズ陸上選手権、定時制・通信制陸上競技大会 17350006 維新百年記念公園補助競技場 353070    
10 第25回 山口県中学陸上混成競技大会(国体11次予選)
兼中学強化記録会
17353003 防府市陸上競技場 352030    
17〜18 第32回 山口県中学陸上選手権(国体12次予選) 17353002 維新百年記念公園競技場 351020    
24 第42回 山口県陸上競技強化記録会(国体13次予選) 17350309 維新百年記念公園競技場 351020 山口県陸上競技強化記録会
24 第1回 山口県長距離強化記録会(ナイター長距離追加)(国体第14次予選) 17350326 維新百年記念公園競技場 351020 第1回 山口県長距離強化記録会
25 第42回 山口県陸上競技強化記録会小学生の部         山口県陸上競技強化記録会小学生の部
未定 第39回 山口市陸上競技選手権大会 17350705 維新百年記念公園競技場 351020    
未定 第12回 周南地区陸上競技選手権大会 17350706 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド 354090    
未定 第12回 岩国・柳井・熊毛陸上競技大会 17350707 周防大島町陸上競技場 354060    
未定 第33回 宇部市リレーカーニバル 17350703 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
 7  1 山口ナイター陸上(1)(国体第15次予選) 17350004 維新百年記念公園競技場 351020 山口ナイター陸上(1)
 2 第33回 全国小学生陸上交流大会山口県予選会 17350005 維新百年記念公園競技場 351020 第33回 全国小学生陸上交流大会山口県予選会
 2 大島郡陸上競技大会 17350501 周防大島町陸上競技場 354060    
 8 下関ナイター陸上(1)(国体第16次予選) 17350008 下関市営下関陸上競技場 352010 下関ナイター陸上(1)
 8 国体中長距離種目最終選考会 17350306 維新百年記念公園競技場 351020 国体中長距離種目最終選考会
 9 光市陸上競技選手権大会 17350318 光高等学校陸上競技場 354070    
16 第1回 徳山大学フィールド記録会 17350327 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド 354090    
16 小学生記録会        
16〜17 山口県高体連強化記録会(国体第17次予選) 17351713 防府市陸上競技場 352030  
21 第11回 チャレンジ長距離記録会 17350320 維新百年記念公園競技場 351020
21〜22 第63回 全日本中学通信陸上山口大会(国体18次予選) 17500185 維新百年記念公園競技場 351020  
未定 宇部市陸上競技選手権大会 17350717 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
 8  5 第3回 チャレンジスプリント強化記録会(国体第19次予選) 17350323 維新百年記念公園競技場 351020
 6 第72回 国体最終選考会 17350010 維新百年記念公園競技場 351020 第72回 国体最終選考会
12 第2回 山口県長距離強化記録会(ナイター長距離追加) 17350328 維新百年記念公園競技場 351020 山口県長距離強化記録会 第2回 山口県長距離強化記録会
19〜20 西日本医科学生大会 17501825 維新百年記念公園競技場 351020   西日本医科学生大会
22 高体連岩柳地区秋季陸上競技大会 17351707 徳山大学総合グラウンド      
22 高体連徳山地区秋季陸上競技大会 17351708 徳山大学総合グラウンド      
22 高体連下関地区秋季陸上競技大会 17351710 下関市営下関陸上競技場 352010    
23 高体連山防地区秋季陸上競技大会 17351709 維新百年記念公園補助競技場 353070    
23 高体連長北地区秋季陸上競技大会 17351711 維新百年記念公園補助競技場 353070    
23 高体連宇部地区夏季陸上競技大会 17351712 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
26 山口県中学校夏季陸上競技記録会 17353303 維新百年記念公園補助競技場 353070    
26 防府市民陸上競技選手権大会 17350718 防府市陸上競技場 352030    
27 第29回 山口県小学生陸上競技選手権大会 17350013 維新百年記念公園競技場 351020 第29回 山口県小学生陸上競技選手権大会 第29回山口県小学生陸上競技選手権大会
27 下関市・北九州市・福岡市対抗中学生陸上競技大会 17350319 下関市営下関陸上競技場 352010    
 9  3 山口ナイター陸上(2) 17350014 維新百年記念公園競技場 351020 山口ナイター陸上(2) 山口ナイター陸上(2)
15〜17 第62回 高校新人陸上競技大会 17351004 下関市営下関陸上競技場 352010   第62回 高校新人陸上競技大会
23 障害者陸上大会2017兼強化記録会 17350311 維新百年記念公園補助競技場 353070    
24 第4回 チャレンジスプリント強化記録会 17350324 維新百年記念公園競技場 351020 第4回 チャレンジスプリント強化記録会  
30 第12回 チャレンジ長距離記録会 17350321 維新百年記念公園競技場 351020 第12回 チャレンジ長距離記録会  
30〜10/1 第69回 山口県中学体育大会 17353004 維新百年記念公園競技場 351020    
10  8 山口県体育大会(一般の部) 17350016 維新百年記念公園競技場 351020 山口県体育大会(一般の部) 山口県体育大会
 8 山口県体育大会(スポ少の部) 17350017 維新百年記念公園競技場 351020 山口県体育大会(スポ少の部)
 9 第25回 山口県中学選抜新人陸上大会 17353005 維新百年記念公園競技場 351020    
13〜15 第26回 中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会 17501805 維新百年記念公園競技場 351020   第26回 中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会
14 第2回 徳山大学長距離記録会 17350329 徳山大学・徳山女子短期大学総合 グラウンド 354090    
27〜28 山口県体育大会(高校の部) 17351002 維新百年記念公園競技場 351020   山口県体育大会(高校の部)
11  4 山口県中学校秋季陸上競技記録会 17350322 下関市営下関陸上競技場 352010    
 5 第69回 第32回 高校男子・女子駅伝 17351005 きらら博記念公園     第69回 第32回 高校男子・女子駅伝
 5 第10回 下関海響マラソン大会(フル) 17350702 下関海響マラソンフルマラソンコース 357060    
11 第18回 バリアント・ゲームズ・in山口 17350018 維新百年記念公園競技場 351020 第18回 バリアント・ゲームズ・in山口 第18回 バリアント・ゲームズ・in山口
12 第2回 投てきカーニバル 17350325 光高等学校陸上競技場 354070    
18 第68回 第18回 山口中学駅伝兼全国中学駅伝予選 17353007 セミナーパーク      
19 第43回 山口県陸上競技強化記録会 17350313 維新百年記念公園補助競技場 353070 第43回 山口県陸上競技強化記録会 第43回 山口県陸上競技強化記録会
26 第44回 山口県実業団対抗駅伝競走大会 17350020 防府市陸上競技場 352030 第44回 山口県実業団対抗駅伝競走大会 第44回 山口県実業団対抗駅伝競走大会
12  9 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 17504502 維新百年記念公園競技場 351020 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会
17 第71回 大島一周駅伝 17350503 周防大島      
17 第48回 防府読売マラソン大会(フル,10km) 17501803 防府読売マラソンコース 357040    
2018年
 1 28 第81回 中国山口駅伝 18350024 宇部〜周南   第81回 中国山口駅伝 第81回 中国山口駅伝
 2  3 第24回 山口クロスカントリー大会 18350022 セミナーパーク   第24回 山口クロスカントリー大会 第24回 山口クロスカントリー大会
11 サザン・セト大島ロードレース大会(ハーフ,10km) 18350025 周防大島 357050    
11 第46回 全日本実業団ハーフマラソン (ハーフ) 18504007 山口循環ハーフマラソンコース 357020   第46回 全日本実業団ハーフマラソン
 3 3 第44回 山口県陸上競技強化記録会 18350314 維新百年記念公園補助競技場 353070 第44回 山口県陸上競技強化記録会 第44回 山口県陸上競技強化記録会
10 第18回 中学陸上競技記録会 18353304 維新百年記念公園競技場 351020 第18回 中学陸上競技記録会  
未定 宇部市陸上競技記録会 18350708 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
17 第45回 山口県陸上競技強化記録会 18350315 維新百年記念公園補助競技場 353070 第45回 山口県陸上競技強化記録会 第45回 山口県陸上競技強化記録会

18

山口県読売駅伝2018 18350023 萩〜山口   山口県読売駅伝2018 山口県読売駅伝2018
24 山口県中学春季陸上競技記録会 18353306 維新百年記念公園競技場 351020    
要項〜結果欄のアイコンは、それぞれ提供されるファイル形式を示しています。
アイコンをクリックしてファイルをダウンロードして下さい。
凡例 ⇒ pdfアイコン/PDF  エクセルアイコン/エクセル  ワードアイコン
/ワード