平成28年度競技会開催日程

競技会・行事 競技会
コード
会場 競技場
コード
要項 結果
 4  2 第32回 山口中・長距離記録会(国体1次予選) 16350301 維新百年記念公園競技場 351020
 3 下関市陸上競技選手権大会 16350704 下関市営下関陸上競技場 352010  
 9 山口県中学校春季陸上競技会(国体2次予選) 16353006 維新百年記念公園競技場 351020    
10 第35回 山口県記録会(国体3次予選) 16350302 維新百年記念公園競技場 351020
23〜24 高体連徳山地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 16351702 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド 354090    
23〜24 高体連山防地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 16351703 維新百年記念公園 補助競技場 353070    
23〜24 高体連宇部地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 16351704 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
23〜24 高体連下関地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 16351705 下関市営下関陸上競技場 352010    
23〜24 高体連長北地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 16351706 維新百年記念公園 補助競技場 353070    
23〜24 高体連岩柳地区春季陸上競技大会兼県総体予選会 16351701 周防大島町陸上競技場 354060    
24 第43回 山口県実業団選手権(国体4次予選) 16350001 防府市陸上競技場 352030
29 第8回 山口県障害者チャレンジ記録会 16350307 維新百年記念公園 補助競技場 353070    
30〜1 第43回 山口県選手権兼中国5県選手権予選会(国体5次予選) 16350002 維新百年記念公園競技場 351020
 5  8 第22回 山口県小学生春季陸上大会 16350003 維新百年記念公園競技場 351020  
15 第16回 山口県障害者スポーツ大会(キラリンピック) 16350021 維新百年記念公園競技場 351020    
15 防府中・長距離記録会(1)(国体7次予選) 16350303 防府市陸上競技場 352030  
21 第63回 山口県中学校春季体育大会(国体第6次予選) 16353001 防府市陸上競技場 352030    
21 第63回 山口県中学校春季体育大会(国体第6次予選) 16353001 下関市営下関陸上競技場 352010    
28 防府中・長距離記録会(2)(国体9次予選) 16350304 防府市陸上競技場 352030
28〜30 第67回 山口県高校総体(国体8次予選) 16351001 維新百年記念公園競技場 351020
 6  4 山口県マスターズ陸上選手権、定時制・通信制陸上競技大会 16350006 維新百年記念公園 補助競技場 353070  
 5 第38回 山口市陸上競技選手権大会 16350705 維新百年記念公園競技場 351020    
 5 第11回 周南地区陸上競技選手権大会 16350706 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド 354090    
(未定) 宇部市リレーカーニバル 16350703 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
 5 第11回 岩国・柳井・熊毛陸上競技大会 16350707 周防大島町陸上競技場 354060    
11〜12 第31回 山口県中学陸上選手権(国体10次予選) 16353002 維新百年記念公園競技場 351020  
19 第24回 山口県中学陸上混成競技大会(国体11次予選)
兼中学強化記録会
16353003 維新百年記念公園 補助陸上競技場 353070  
25 第38回 山口県陸上競技強化記録会 16350309 維新百年記念公園競技場 351020  
 7  2 山口ナイター陸上(1) 16350004 維新百年記念公園競技場 351020
 2 下関ナイター陸上(1) 16350008 下関市営下関陸上競技場 352010
 3 第32回 全国小学生陸上交流大会山口県予選会 16350005 維新百年記念公園競技場 351020
 3 大島郡陸上競技大会 16350501 周防大島町陸上競技場 354060    
 9 国体中長距離種目最終選考会 16350306 維新百年記念公園競技場 351020
17 光市陸上競技選手権大会 16350318 光高等学校陸上競技場 354070    
21 第9回 チャレンジ長距離記録会 16350320 維新百年記念公園競技場 351020  
21〜22 第62回 全日本中学通信陸上山口大会(国体12次予選) 16500185 維新百年記念公園競技場 351020  
(未定) 宇部市陸上競技選手権大会 16350717 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
 8  6 第71回 国体最終選考会 16350010 維新百年記念公園競技場 351020
 7 第1回 チャレンジスプリント強化記録会   維新百年記念公園陸上競技場 351020
17 高体連岩柳地区秋季陸上競技大会 16351707 周防大島町陸上競技場 354060    
17 高体連徳山地区秋季陸上競技大会 16351708 徳山大学・徳山女子短期大学総合グラウンド 354090    
17 高体連下関地区秋季陸上競技大会 16351710 下関市営下関陸上競技場 352010    
17 高体連山防地区秋季陸上競技大会 16351709 維新百年記念公園 補助競技場 353070    
17 高体連長北地区秋季陸上競技大会 16351711 維新百年記念公園 補助競技場 353070    
17 高体連宇部地区夏季陸上競技大会 16351712 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
27 山口県中学校夏季陸上競技記録会 16353303 維新百年記念公園競技場 351020    
27 防府市民陸上競技選手権大会 16350718 防府市陸上競技場 352030    
28 下関市・北九州市・福岡市対抗中学生陸上競技大会 16350319 下関市営下関陸上競技場 352010    
 9  4 山口ナイター陸上(2) 16350014 維新百年記念公園競技場 351020
10 第28回 山口県小学生陸上競技選手権大会 16350013 維新百年記念公園競技場 351020  
16〜18 第61回 高校新人陸上競技大会 16351004 下関市営下関陸上競技場 352010  
22 障害者陸上大会2014兼強化記録会 16350311 維新百年記念公園 補助競技場 353070    
24 第2回 チャレンジスプリント強化記録会   維新百年記念公園補助陸上競技場  
10  1 第10回 チャレンジ長距離記録会 16350321 維新百年記念公園競技場 351020  
 1〜2 第68回 山口県中学体育大会 16353004 維新百年記念公園競技場 351020    
 8 第24回 山口県中学選抜新人陸上大会 16353005 維新百年記念公園競技場 351020    
 9 山口県体育大会(一般の部) 16350016 維新百年記念公園 補助競技場 353070
 9 山口県体育大会(スポ少の部) 16350017 維新百年記念公園 補助競技場 353070  
23 第13回 田島直人記念陸上競技大会 16350015 維新百年記念公園競技場 351020
28〜29 山口県体育大会(高校の部) 16351002 維新百年記念公園競技場 351020  
11  5 山口県中学校秋季陸上競技記録会 16350322 下関市営下関陸上競技場 352010    
 6 第68回第31回 高校男子・女子駅伝 16351005 きらら博記念公園    
 6 第9回 下関海響マラソン2015(フル) 16350702 下関海響マラソンフルマラソンコース 357060    
12 第39回 山口県陸上競技強化記録会 16350313 維新百年記念公園 補助競技場 353070
19 第67回第17回 山口中学駅伝兼全国中学駅伝予選 16353007 セミナーパーク      
26 第17回 バリアント・ゲームズ・in山口 16350018 維新百年記念公園競技場 351020
27 第43回 山口県実業団対抗駅伝競走大会 16350020 防府市陸上競技場 352030
12 10 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 16504502 維新百年記念公園陸上競技場  
18 第70回 大島一周駅伝 16350503 周防大島      
18 第47回 防府読売マラソン大会(フル,10km) 16501803 防府読売マラソンコース 357040  
2017年              
 1 29 第80回 中国山口駅伝 17350024 宇部〜周南  
 2  4 第23回 山口クロスカントリー大会 17350022 セミナーパーク  
 5 サザン・セト大島ロードレース大会(ハーフ,10km) 17350025 周防大島 357050    
 5 山口県読売駅伝2017 17350023 萩〜山口  
12 第45回 全日本実業団ハーフマラソン(ハーフ) 17504007 山口循環ハーフマラソンコース 357020    
 3  4 第40回 山口県陸上競技強化記録会 17350314 維新百年記念公園 補助競技場 353070
11 第17回 中学陸上競技記録会 17353304 維新百年記念公園競技場 351020    
(未定) 宇部市陸上競技記録会 17350708 宇部市恩田運動公園陸上競技場 354080    
18 第41回 山口県陸上競技強化記録会 17350315 維新百年記念公園 補助競技場 353070
26 山口県中学春季陸上競技記録会 17353306 維新百年記念公園競技場 351020    

 

要項〜結果欄のアイコンは、それぞれ提供されるファイル形式を示しています。
アイコンをクリックしてファイルをダウンロードして下さい。
凡例 ⇒ pdfアイコン/PDF  エクセルアイコン/エクセル  ワードアイコン
/ワード