維新百年記念公園陸上競技場
山口市維新公園4-1-1 083-922-2788
公認競技場
2020.4.1現在
※横へスクロールしてご覧ください。
名称 | 種別 | 所在地 | TEL | 地図 | |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 維新百年記念公園陸上競技場 | 1種 | 山口市維新公園4-1-1 | 083-922-2788 | Map |
◎ | 下関市営陸上競技場 | 2種 | 下関市向洋1-10-1 | 0832-31-2724 | Map |
◎ | 防府市陸上競技場 | 4種 | 防府市浜方94-2 | 0835-25-7555 | Map |
◎ | 維新百年記念公園補助陸上競技場 | 3種 | 山口市吉敷北河内3995-1 | 083-922-2754 | |
宇部市恩田運動公園 | 4種L | 宇部市恩田町4-1-2 | 0836-35-8444 | Map | |
県立光高校陸上競技場 | 4種L | 光市光井紺屋浴6-10-1 | 0833-72-0340 | ||
◎ | 55フィールド | 4種L | 岩国市愛宕町2丁目 | 0827-35-5089 | Map |
◎:全天候・写真判定装置有り
公認コース
2011.4.1現在
※横へスクロールしてご覧ください。
名称 | コース | 公認種目 |
---|---|---|
山口循環コース | 維新百年記念公園(陸)~山口市大内矢田 | 21km975(循環)、10km |
防府読売コース | 防府市(陸)~防府市大字田島北山手 | 42km195(往復)、10km(一部循環) |
周防大島町公認コース | 周防大島町(陸)~逗子浜 | 21km975(往復)、10km |
下関海響コース | 国際総合センター前横浜浦台
~A 関門医療センター前
~C 長州出島 ~B あるかぽーと岸壁 |
42km195(往復) |